mail_outline bumijayadesaku@gmail.com
Nama Kegiatan | : | RIJIT BETON JALAN USAHA TANI DUSUN BUMI REJO |
Lokasi | : | BUMI REJO |
Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
Volume | : | 0.15X3X200 M |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | SULASMAN |
Manfaat | : | PETANI PADI WARGA BUMIJAYA DALAM REGULASI PERTANIAN |
Keterangan | : | PENDANAAN DARI KETAHANAN PANGAN HEWANI |
local_offer RIJIT BETON JALAN USAHA TANI DUSUN BUMI REJO
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran